Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 30,00 | R$ 23,90 20,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,50 | R$ 104,00 7,6% |
Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 20,00 53,8% |
Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 7,00 47,4% |
Chopp | R$ 11,50 | R$ 16,00 39,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 13,90 39,0% |
Cafezinho | R$ 6,75 | R$ 6,00 11,1% |
Entrada em boate | - | R$ 130,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 4,58 6,5% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 17,99 49,9% |
Arroz (5kg) | R$ 27,00 | R$ 13,99 48,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 17,99 10,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 5,99 25,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 28,00 | R$ 33,50 19,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,80 | R$ 7,49 4,0% |
Transporte |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 6,90 15,0% |
Gasolina litro | R$ 6,39 | R$ 6,79 6,3% |
Etanol litro | R$ 4,79 | R$ 5,79 20,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | - |
Utilidades |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 220,00 12,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | - |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.800,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | - | R$ 3.500,00 |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 4.000,00 100,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 800,00 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 2.500,00 150,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | - | R$ 3.000,00 |
Educação |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Florianópolis - SC |
---|