Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 33,05 11,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 183,24 22,1% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 18,00 46,0% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 10,50 50,0% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 45,50 25,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 15,33 43,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 8,50 47,8% |
Entrada em boate | - | R$ 106,67 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 8,09 8,6% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 19,97 31,9% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 41,25 9,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 34,00 12,2% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 13,00 5,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 23,50 31,4% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 11,25 14,2% |
Transporte |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 50,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 17,50 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 8,49 29,8% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 6,75 29,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 97,50 484,9% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 149,33 12,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 233,67 8,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 50,67 58,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 68,00 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 147,00 19,2% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 95,00 280,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 202,50 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 100,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 2.031,25 52,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 3.000,50 20,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 4.300,50 40,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 1.212,87 39,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.913,18 36,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.713,18 23,3% |
Educação |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 945,13 5,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.680,97 6,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 2.480,01 8,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 736,43 50,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 3.750,50 16,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 265,50 6,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 351,43 17,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 192,81 28,1% |