Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 39,38 5,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 162,12 8,0% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 20,25 64,2% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 10,17 45,3% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 46,50 28,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 14,00 31,2% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 8,00 39,1% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 9,00 20,8% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 21,50 42,0% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 44,67 18,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 34,00 12,2% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 12,50 1,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 16,96 5,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 13,33 35,3% |
Transporte |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 9,50 45,3% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,83 12,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | - |
Utilidades |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 174,00 30,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 159,33 26,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 144,00 16,8% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.297,37 2,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 1.774,41 29,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.257,29 26,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 1.013,37 16,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.463,68 4,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.913,68 13,0% |
Educação |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 770,63 14,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.280,97 28,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.880,01 30,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 779,65 48,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 3.976,82 11,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 226,21 9,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 301,43 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 167,81 11,5% |