Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 39,38 26,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 162,12 48,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 20,25 63,3% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 10,17 38,7% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 46,50 55,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 14,00 27,3% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 8,00 43,9% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | - |
Supermercado |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 9,00 35,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 21,50 28,3% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 44,67 32,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 34,00 65,7% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 12,50 46,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 16,96 5,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 13,33 56,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 9,50 46,4% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,83 12,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | - |
Utilidades |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 174,00 39,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 159,33 18,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 144,00 15,2% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | - |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 1.297,37 7,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 1.774,41 19,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.257,29 26,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 1.013,37 16,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.463,68 4,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.913,68 13,0% |
Educação |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 770,63 14,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.280,97 28,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.880,01 30,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 779,65 48,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 3.976,82 11,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 226,21 9,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 301,43 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 167,81 11,5% |