Bar e Restaurante |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | - | R$ 30,00 |
Almoço em restaurante caro | - | R$ 60,00 |
Cerveja garrafa | R$ 16,00 | R$ 9,00 43,8% |
Cerveja lata | - | R$ 3,50 |
Chopp | - | R$ 9,00 |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 8,50 26,1% |
Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Supermercado |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,73 | R$ 4,66 18,7% |
Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 11,70 10,0% |
Arroz (5kg) | R$ 12,50 | R$ 27,63 121,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 15,99 | R$ 18,50 15,7% |
Feijão (1kg) | R$ 7,99 | R$ 7,30 8,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 29,99 | R$ 17,70 41,0% |
Óleo de soja litro | R$ 6,23 | R$ 6,90 10,8% |
Transporte |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,65 | R$ 5,50 18,3% |
Gasolina litro | R$ 6,19 | R$ 5,49 11,3% |
Etanol litro | - | R$ 3,45 |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 3,75 |
Utilidades |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 29,50 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 50,00 |
Mensalidade musculação | R$ 115,00 | R$ 80,00 30,4% |
Moradia |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | - |
Educação |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.000,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.200,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.400,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Cascavel - PR | São José do Rio Preto - SP |
---|