Bar e Restaurante |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,38 | R$ 37,79 4,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,12 | R$ 107,00 34,0% |
Cerveja garrafa | R$ 20,25 | R$ 18,00 11,1% |
Cerveja lata | R$ 10,17 | R$ 10,50 3,2% |
Chopp | R$ 46,50 | R$ 43,00 7,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,00 | R$ 13,95 0,4% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
Entrada em boate | - | R$ 70,00 |
Supermercado |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 9,00 | R$ 7,35 18,3% |
Pão francês (kg) | R$ 21,50 | R$ 18,75 12,8% |
Arroz (5kg) | R$ 44,67 | R$ 37,00 17,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 25,00 26,5% |
Feijão (1kg) | R$ 12,50 | R$ 10,66 14,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,96 | R$ 18,67 10,1% |
Óleo de soja litro | R$ 13,33 | R$ 11,47 14,0% |
Transporte |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,00 | R$ 5,20 30,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 9,50 | R$ 7,03 26,0% |
Etanol litro | R$ 5,83 | R$ 5,95 2,1% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 23,00 |
Utilidades |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 174,00 | R$ 138,00 20,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 159,33 | R$ 160,33 0,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 45,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 55,00 |
Mensalidade musculação | R$ 144,00 | R$ 130,50 9,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 90,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 50,00 |
Moradia |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.297,37 | R$ 1.600,50 23,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.774,41 | R$ 2.067,00 16,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.257,29 | R$ 3.300,33 46,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.013,37 | R$ 505,25 50,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.463,68 | R$ 1.050,35 28,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.913,68 | R$ 1.833,67 4,2% |
Educação |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,63 | R$ 650,33 15,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.280,97 | R$ 1.600,50 24,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.880,01 | R$ 2.200,50 17,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | R$ 1.250,50 60,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Teresina - PI | João Pessoa - PB |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.976,82 | R$ 4.950,50 24,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 226,21 | R$ 275,50 21,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | R$ 269,50 10,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 167,81 | R$ 135,50 19,3% |