Bar e Restaurante |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,79 | R$ 39,38 4,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,00 | R$ 162,12 51,5% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 20,25 12,5% |
Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 10,17 3,1% |
Chopp | R$ 43,00 | R$ 46,50 8,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,95 | R$ 14,00 0,4% |
Cafezinho | R$ 8,00 | R$ 8,00 |
Entrada em boate | R$ 70,00 | - |
Supermercado |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,35 | R$ 9,00 22,4% |
Pão francês (kg) | R$ 18,75 | R$ 21,50 14,7% |
Arroz (5kg) | R$ 37,00 | R$ 44,67 20,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,00 | R$ 34,00 36,0% |
Feijão (1kg) | R$ 10,66 | R$ 12,50 17,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,67 | R$ 16,96 9,2% |
Óleo de soja litro | R$ 11,47 | R$ 13,33 16,2% |
Transporte |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,20 | R$ 4,00 23,1% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 7,03 | R$ 9,50 35,1% |
Etanol litro | R$ 5,95 | R$ 5,83 2,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 23,00 | - |
Utilidades |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 138,00 | R$ 174,00 26,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 160,33 | R$ 159,33 0,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 55,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 130,50 | R$ 144,00 10,3% |
Ingresso teatro | R$ 90,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 135,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,50 | R$ 1.297,37 18,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.067,00 | R$ 1.774,41 14,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.300,33 | R$ 2.257,29 31,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 505,25 | R$ 1.013,37 100,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.050,35 | R$ 1.463,68 39,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,67 | R$ 1.913,68 4,4% |
Educação |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,33 | R$ 770,63 18,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,50 | R$ 1.280,97 20,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,50 | R$ 1.880,01 14,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.250,50 | R$ 779,65 37,7% |
Hotelaria e Motelaria |
João Pessoa - PB | Teresina - PI |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.950,50 | R$ 3.976,82 19,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,50 | R$ 226,21 17,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 269,50 | R$ 301,43 11,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 135,50 | R$ 167,81 23,8% |