Bar e Restaurante |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 20,00 20,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 55,00 | R$ 65,00 18,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 5,50 | R$ 13,75 150,0% |
| Cerveja lata | R$ 3,49 | R$ 4,75 36,1% |
| Chopp | R$ 10,00 | R$ 14,00 40,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 12,33 23,3% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | R$ 4,00 100,0% |
| Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,99 | R$ 5,18 3,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 19,00 18,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,00 | R$ 25,80 17,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 6,80 | R$ 18,00 164,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 6,00 | R$ 6,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 28,09 12,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 5,95 25,6% |
Transporte |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,85 21,3% |
| Gasolina litro | R$ 5,99 | R$ 6,32 5,5% |
| Etanol litro | R$ 4,99 | R$ 5,00 0,2% |
Utilidades |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 89,00 | R$ 129,67 45,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 120,00 | R$ 176,67 47,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 42,25 |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 52,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 109,00 | R$ 139,97 28,4% |
| Ingresso show nacional | - | R$ 150,00 |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | - |
Moradia |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.050,00 31,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.400,00 | R$ 2.583,33 84,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 4.500,00 125,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 450,00 | R$ 650,00 44,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.200,00 50,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 2.350,00 95,8% |
Educação |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 865,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.095,00 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.400,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 159,00 | R$ 890,00 459,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Marabá - PA | Palmas - TO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 420,00 |
| Diária em hotel econômico | - | R$ 225,00 |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 180,00 |
| 2 horas em motel econômico | - | R$ 120,00 |