Bar e Restaurante |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
| Almoço em restaurante caro | R$ 55,00 | R$ 90,00 63,6% |
| Cerveja garrafa | R$ 5,50 | R$ 15,00 172,7% |
| Cerveja lata | R$ 3,49 | R$ 6,00 71,9% |
| Chopp | R$ 10,00 | R$ 13,00 30,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 11,00 10,0% |
| Cafezinho | R$ 2,00 | - |
| Entrada em boate | - | R$ 80,00 |
Supermercado |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,99 | R$ 7,00 40,3% |
| Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 21,00 31,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 22,00 | R$ 28,00 27,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 6,80 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 6,00 | R$ 6,78 13,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 25,00 | R$ 20,00 20,0% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 7,50 6,3% |
Transporte |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,99 | R$ 6,70 11,9% |
| Etanol litro | R$ 4,99 | R$ 5,49 10,0% |
Utilidades |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 89,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 120,00 | R$ 135,00 12,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|---|---|
| Mensalidade musculação | R$ 109,00 | R$ 130,00 19,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | - |
Moradia |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.500,00 87,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.400,00 | R$ 2.500,00 78,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 50,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 450,00 | R$ 700,00 55,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.500,00 87,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 2.000,00 66,7% |
Educação |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|---|---|
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 159,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Marabá - PA | Parauapebas - PA |
|---|