Bar e Restaurante |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 35,33 13,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 57,33 | R$ 116,67 103,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 16,33 32,4% |
Cerveja lata | R$ 5,50 | R$ 7,67 39,5% |
Chopp | R$ 30,50 | R$ 37,67 23,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,67 | R$ 12,00 2,8% |
Cafezinho | R$ 4,75 | R$ 5,33 12,2% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 150,00 246,2% |
Supermercado |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 7,60 42,6% |
Pão francês (kg) | R$ 15,00 | R$ 18,00 20,0% |
Arroz (5kg) | R$ 26,00 | R$ 37,67 44,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,00 | R$ 27,33 43,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,33 | R$ 10,33 24,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,33 | R$ 13,67 21,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,45 | R$ 10,49 11,0% |
Transporte |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,75 | R$ 6,00 26,3% |
Gasolina litro | R$ 6,62 | R$ 7,50 13,3% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 6,00 7,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 17,50 | R$ 30,00 71,4% |
Utilidades |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 143,67 4,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 183,67 | R$ 233,67 27,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 50,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 131,00 4,4% |
Moradia |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.350,50 | R$ 1.733,67 28,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.150,50 | R$ 3.033,67 41,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,50 | R$ 5.367,00 67,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 1.000,33 17,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.567,00 | R$ 1.633,67 4,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.867,00 | R$ 2.667,00 42,8% |
Educação |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.150,50 | R$ 950,50 17,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.100,33 | R$ 1.600,50 45,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 2.400,50 0,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,50 | R$ 1.500,50 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Campo Grande - MS | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 2.733,67 | R$ 4.400,50 61,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 213,67 | R$ 250,50 17,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 227,00 | R$ 300,50 32,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 112,00 | R$ 150,50 34,4% |