Bar e Restaurante |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 10,59 | R$ 10,62 0,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 29,56 | R$ 35,13 18,8% |
| Cerveja garrafa | R$ 5,56 | R$ 5,76 3,6% |
| Cerveja lata | R$ 2,96 | R$ 3,42 15,5% |
| Chopp | R$ 5,07 | R$ 4,82 4,9% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 5,43 | R$ 6,07 11,8% |
| Cafezinho | R$ 1,26 | R$ 1,61 27,8% |
| Entrada em boate | R$ 17,50 | R$ 20,71 18,3% |
Supermercado |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 2,25 | R$ 2,61 16,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 8,80 | R$ 8,56 2,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 11,40 | R$ 12,27 7,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,73 | R$ 8,47 9,6% |
| Feijão (1kg) | R$ 4,70 | R$ 4,80 2,1% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 8,25 | R$ 8,40 1,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,16 | R$ 3,72 10,6% |
Transporte |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 3,50 | R$ 2,75 21,4% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,50 | R$ 4,70 4,4% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 11,23 | R$ 3,52 68,7% |
| Gasolina litro | R$ 3,38 | R$ 3,58 5,9% |
| Etanol litro | R$ 2,49 | R$ 2,85 14,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,91 | R$ 5,38 37,6% |
Utilidades |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,20 | R$ 106,80 7,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 73,67 | R$ 80,00 8,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 16,71 | R$ 15,38 8,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 24,64 | R$ 9,33 62,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 71,54 | R$ 73,27 2,4% |
| Ingresso teatro | - | R$ 21,67 |
| Ingresso show nacional | R$ 50,00 | R$ 37,78 24,4% |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 15,00 |
Moradia |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 648,15 | R$ 704,55 8,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.003,57 | R$ 944,23 5,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.367,50 | R$ 1.328,95 2,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 417,31 | R$ 469,44 12,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 663,91 | R$ 704,76 6,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 876,50 | R$ 919,44 4,9% |
Educação |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 451,88 | R$ 466,67 3,3% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 734,91 | R$ 682,00 7,2% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 730,00 | R$ 792,86 8,6% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 878,00 | R$ 576,88 34,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Lavras - MG | São João del Rei - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 176,67 | R$ 260,00 47,2% |
| Diária em hotel econômico | R$ 61,25 | R$ 70,00 14,3% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 80,83 | R$ 80,00 1,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 48,57 | R$ 35,00 27,9% |