Bar e Restaurante |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 12,99 | R$ 14,13 8,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 54,83 | R$ 60,00 9,4% |
Cerveja garrafa | R$ 8,58 | R$ 7,92 7,7% |
Cerveja lata | R$ 4,18 | R$ 3,92 6,2% |
Chopp | R$ 8,50 | R$ 8,25 2,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,70 | R$ 8,38 3,7% |
Cafezinho | R$ 2,10 | R$ 2,37 12,9% |
Entrada em boate | R$ 46,67 | R$ 40,00 14,3% |
Supermercado |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,65 | R$ 3,76 3,0% |
Pão francês (kg) | R$ 10,98 | R$ 12,40 12,9% |
Arroz (5kg) | R$ 22,13 | R$ 22,00 0,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,13 | R$ 13,67 12,7% |
Feijão (1kg) | R$ 7,86 | R$ 8,67 10,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 8,65 | R$ 11,00 27,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,16 | R$ 7,37 2,9% |
Transporte |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 3,75 | R$ 4,50 20,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,80 | R$ 15,00 158,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 8,50 |
Gasolina litro | R$ 5,70 | R$ 6,30 10,5% |
Etanol litro | R$ 4,75 | R$ 4,13 13,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,36 | R$ 8,86 5,3% |
Utilidades |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 75,98 | R$ 92,00 21,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 108,57 | R$ 110,00 1,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 24,00 | R$ 23,20 3,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 28,00 | R$ 32,40 15,7% |
Mensalidade musculação | R$ 89,98 | R$ 95,67 6,3% |
Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 55,00 83,3% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 96,67 3,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Moradia |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 1.040,00 30,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.066,67 | R$ 1.540,00 44,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.375,00 | R$ 2.060,00 49,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 514,29 | R$ 500,00 2,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 795,00 6,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.025,00 | R$ 1.080,00 5,4% |
Educação |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 526,67 | R$ 600,00 13,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 737,50 | R$ 1.000,00 35,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 100,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 633,33 | R$ 966,67 52,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Juiz de Fora - MG | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 196,33 | R$ 325,00 65,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 123,00 | R$ 130,00 5,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 100,00 | R$ 250,00 150,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 60,00 | R$ 70,00 16,7% |