Bar e Restaurante |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 8,48 | R$ 25,00 194,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 48,09 | R$ 80,00 66,4% |
Cerveja garrafa | R$ 6,54 | R$ 8,99 37,5% |
Cerveja lata | R$ 3,73 | R$ 3,99 7,0% |
Chopp | R$ 5,54 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,64 | R$ 8,99 59,4% |
Cafezinho | R$ 1,05 | R$ 3,00 185,7% |
Entrada em boate | R$ 26,11 | - |
Supermercado |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,54 | R$ 4,49 76,8% |
Pão francês (kg) | R$ 10,44 | R$ 17,50 67,6% |
Arroz (5kg) | R$ 12,19 | R$ 28,90 137,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,88 | R$ 17,00 115,7% |
Feijão (1kg) | R$ 5,88 | R$ 7,90 34,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 7,90 | R$ 17,00 115,2% |
Óleo de soja litro | R$ 5,06 | R$ 4,90 3,2% |
Transporte |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,28 | R$ 5,50 28,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,08 | - |
Gasolina litro | R$ 3,34 | R$ 5,57 66,8% |
Etanol litro | R$ 2,40 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,44 | - |
Utilidades |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 66,53 | R$ 75,00 12,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 91,67 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 16,30 | R$ 30,00 84,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 26,88 | - |
Mensalidade musculação | R$ 77,27 | - |
Ingresso teatro | R$ 23,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 72,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | - |
Moradia |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.027,86 | R$ 1.500,00 45,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.095,53 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.554,00 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 355,31 | R$ 900,00 153,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 621,67 | R$ 1.200,00 93,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 815,00 | - |
Educação |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 552,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 624,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.160,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Betim - MG | Poços de Caldas - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 151,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 89,17 | R$ 100,00 12,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 102,50 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 55,00 | - |