Bar e Restaurante |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 8,48 | R$ 29,80 251,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 48,09 | R$ 120,00 149,5% |
Cerveja garrafa | R$ 6,54 | R$ 13,89 112,4% |
Cerveja lata | R$ 3,73 | R$ 8,08 116,6% |
Chopp | R$ 5,54 | R$ 9,72 75,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 5,64 | R$ 10,29 82,4% |
Cafezinho | R$ 1,05 | R$ 5,01 377,1% |
Entrada em boate | R$ 26,11 | R$ 49,12 88,1% |
Supermercado |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,54 | R$ 5,34 110,2% |
Pão francês (kg) | R$ 10,44 | R$ 19,55 87,3% |
Arroz (5kg) | R$ 12,19 | R$ 28,17 131,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,88 | R$ 20,08 154,8% |
Feijão (1kg) | R$ 5,88 | R$ 9,21 56,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 7,90 | R$ 15,67 98,4% |
Óleo de soja litro | R$ 5,06 | R$ 7,89 55,9% |
Transporte |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,28 | R$ 5,50 28,5% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,08 | - |
Gasolina litro | R$ 3,34 | R$ 5,79 73,4% |
Etanol litro | R$ 2,40 | R$ 4,44 85,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,44 | R$ 12,67 50,1% |
Utilidades |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 66,53 | R$ 146,53 120,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 91,67 | R$ 172,50 88,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 16,30 | R$ 41,67 155,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 26,88 | R$ 45,00 67,4% |
Mensalidade musculação | R$ 77,27 | R$ 128,20 65,9% |
Ingresso teatro | R$ 23,00 | R$ 50,20 118,3% |
Ingresso show nacional | R$ 72,50 | R$ 82,50 13,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | R$ 109,03 21,1% |
Moradia |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.027,86 | R$ 1.416,83 37,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.095,53 | R$ 2.580,20 135,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.554,00 | R$ 3.400,20 118,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 355,31 | R$ 700,00 97,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 621,67 | R$ 1.362,50 119,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 815,00 | R$ 1.900,00 133,1% |
Educação |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 552,00 | R$ 1.462,49 164,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 624,00 | R$ 1.700,50 172,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 2.200,33 175,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.160,00 | R$ 983,67 15,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Betim - MG | Brasília - DF |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 151,00 | R$ 750,00 396,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 89,17 | R$ 237,75 166,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 102,50 | R$ 300,50 193,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 55,00 | R$ 183,67 233,9% |