Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 18,75 | R$ 11,92 36,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 76,23 | R$ 48,71 36,1% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 6,04 59,7% |
Cerveja lata | R$ 9,83 | R$ 3,31 66,3% |
Chopp | R$ 12,67 | R$ 5,95 53,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,50 | R$ 4,77 58,5% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 2,56 53,5% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 39,53 40,7% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 2,18 56,4% |
Pão francês (kg) | R$ 19,95 | R$ 8,28 58,5% |
Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 8,48 67,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | R$ 7,84 37,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 4,77 47,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 8,84 44,8% |
Óleo de soja litro | R$ 6,93 | R$ 3,77 45,6% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 2,90 28,4% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 3,40 32,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 5,00 33,0% |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 3,04 49,3% |
Etanol litro | R$ 4,46 | R$ 2,44 45,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 7,36 35,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 103,27 | R$ 72,64 29,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 120,49 38,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 18,20 50,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 22,57 50,6% |
Mensalidade musculação | R$ 139,97 | R$ 98,19 29,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 46,18 7,6% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 65,84 34,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 49,76 46,7% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 861,70 49,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.350,00 | R$ 1.554,22 33,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.333,33 | R$ 2.213,99 48,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 887,50 | R$ 533,60 39,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 927,17 38,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.289,57 28,4% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | R$ 684,27 52,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,00 | R$ 743,00 58,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,00 | R$ 870,62 45,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 853,33 | R$ 754,86 11,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Florianópolis - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 583,33 | R$ 586,58 0,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 140,00 | R$ 129,76 7,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 899,97 | R$ 213,35 76,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 93,00 | R$ 74,05 20,4% |