Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,50 | R$ 31,64 62,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,98 | R$ 183,24 151,1% |
Cerveja garrafa | R$ 14,63 | R$ 18,00 23,0% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 10,50 16,7% |
Chopp | R$ 13,20 | R$ 45,50 244,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,10 | R$ 15,33 38,1% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 8,50 70,0% |
Entrada em boate | R$ 66,67 | R$ 106,67 60,0% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,10 | R$ 8,09 58,6% |
Pão francês (kg) | R$ 18,48 | R$ 19,97 8,1% |
Arroz (5kg) | R$ 28,50 | R$ 41,25 44,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 34,00 82,1% |
Feijão (1kg) | R$ 10,33 | R$ 13,00 25,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,33 | R$ 23,50 53,3% |
Óleo de soja litro | R$ 8,25 | R$ 11,25 36,4% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,00 23,5% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 50,00 900,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 7,46 | R$ 17,50 134,6% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 8,49 41,0% |
Etanol litro | R$ 4,60 | R$ 6,75 46,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,33 | R$ 97,50 760,5% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,95 | R$ 149,33 29,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,50 | R$ 233,67 24,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,50 | R$ 50,67 38,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,67 | R$ 68,00 48,9% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 147,00 17,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 95,00 90,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 202,50 102,5% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 93,33 | R$ 100,00 7,1% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.610,00 | R$ 2.031,25 26,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.233,33 | R$ 3.000,50 34,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.950,00 | R$ 4.300,50 8,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 870,20 | R$ 1.212,87 39,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.367,00 | R$ 1.913,18 40,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 2.713,18 62,8% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,67 | R$ 945,13 16,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.680,97 14,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.400,50 | R$ 2.480,01 77,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 736,43 7,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Santa Maria - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 3.750,50 435,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 110,50 | R$ 265,50 140,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 349,95 | R$ 351,43 0,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 99,50 | R$ 192,81 93,8% |