Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,50 | R$ 23,30 13,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 55,00 21,4% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
| Cerveja lata | R$ 9,83 | R$ 4,25 56,8% |
| Chopp | R$ 13,33 | R$ 6,50 51,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,83 | R$ 9,33 27,3% |
| Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 2,25 59,1% |
| Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 62,50 10,3% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 4,48 10,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 5,60 76,1% |
| Arroz (5kg) | R$ 20,00 | R$ 30,00 50,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 20,00 53,8% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 27,50 83,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 6,67 4,7% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 4,50 11,1% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,70 5,3% |
| Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 3,89 14,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,50 | R$ 10,00 20,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,60 | R$ 64,93 34,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 135,00 31,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 37,10 9,1% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 50,00 11,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 119,90 | R$ 115,00 4,1% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | R$ 60,00 40,0% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,00 | R$ 1.600,00 3,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 2.500,00 7,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.250,00 | R$ 3.166,67 25,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 916,67 | R$ 725,00 20,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 943,33 37,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.600,00 11,1% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 960,00 | R$ 400,00 58,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 399,90 | R$ 250,00 37,5% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 99,00 | R$ 62,50 36,9% |