Bar e Restaurante |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,50 | R$ 29,50 43,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 81,00 15,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 14,25 5,0% |
| Cerveja lata | R$ 9,83 | R$ 8,41 14,4% |
| Chopp | R$ 13,33 | R$ 9,65 27,6% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,83 | R$ 10,20 20,5% |
| Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 4,70 14,5% |
| Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 43,25 23,7% |
Supermercado |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,00 | R$ 5,40 8,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 23,45 | R$ 19,75 15,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 20,00 | R$ 27,87 39,4% |
| Açúcar (5kg) | R$ 13,00 | R$ 20,09 54,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,22 2,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 15,72 4,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,00 | R$ 7,97 13,9% |
Transporte |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,05 | R$ 5,50 35,8% |
| Metrô | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,56 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,92 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,74 4,7% |
| Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 3,96 12,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,50 | R$ 11,00 12,0% |
Utilidades |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,60 | R$ 151,29 51,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 196,67 | R$ 176,22 10,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 35,00 2,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 43,33 3,7% |
| Mensalidade musculação | R$ 119,90 | R$ 135,80 13,3% |
| Ingresso teatro | R$ 60,00 | R$ 55,50 7,5% |
| Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 136,67 36,7% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 100,00 | R$ 117,04 17,0% |
Moradia |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,00 | R$ 1.525,00 1,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 2.575,00 4,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.250,00 | R$ 3.325,00 21,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 916,67 | R$ 660,00 28,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.333,33 11,1% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.833,33 1,9% |
Educação |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 1.583,33 20,8% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.400,00 | R$ 1.400,00 41,7% |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 960,00 | R$ 1.000,00 4,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Belo Horizonte - MG | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 600,00 | R$ 800,00 33,3% |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 350,00 75,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 399,90 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 99,00 | R$ 200,00 102,0% |