Bar e Restaurante |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 13,34 | R$ 24,67 84,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 52,40 | R$ 63,33 20,9% |
| Cerveja garrafa | R$ 7,88 | R$ 12,00 52,3% |
| Cerveja lata | R$ 3,86 | R$ 3,50 9,3% |
| Chopp | R$ 9,39 | R$ 5,00 46,8% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 7,05 | R$ 8,66 22,8% |
| Cafezinho | R$ 2,63 | R$ 0,50 81,0% |
| Entrada em boate | R$ 58,41 | R$ 62,50 7,0% |
Supermercado |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,68 | R$ 4,25 15,5% |
| Pão francês (kg) | R$ 12,34 | R$ 8,10 34,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 17,63 | R$ 30,00 70,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 11,54 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 7,45 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 9,88 | R$ 35,00 254,3% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,30 | R$ 6,50 51,2% |
Transporte |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,00 | R$ 4,50 12,5% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 6,50 | - |
| Gasolina litro | R$ 4,28 | R$ 6,03 40,9% |
| Etanol litro | R$ 3,10 | R$ 4,29 38,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 3,27 | - |
Utilidades |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 87,17 | R$ 74,97 14,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 125,00 | R$ 160,00 28,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 22,19 | R$ 32,10 44,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 26,70 | R$ 50,00 87,3% |
| Mensalidade musculação | R$ 87,26 | R$ 112,50 28,9% |
| Ingresso teatro | R$ 33,33 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 73,16 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 15,00 | R$ 60,00 300,0% |
Moradia |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 912,63 | R$ 1.550,00 69,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.447,93 | R$ 2.500,00 72,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.085,29 | R$ 4.000,00 91,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 716,67 19,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 958,75 | R$ 1.200,00 25,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.308,04 | R$ 1.633,33 24,9% |
Educação |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 415,79 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 540,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 731,67 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 704,73 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Rio Verde - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 276,06 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 121,31 | R$ 150,00 23,7% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 182,93 | R$ 250,00 36,7% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 85,00 | R$ 62,50 26,5% |