Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,25 | R$ 22,00 8,6% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 78,33 | R$ 60,00 23,4% |
| Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 12,00 33,3% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 3,50 |
| Chopp | R$ 11,33 | R$ 5,00 55,9% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 8,50 5,6% |
| Cafezinho | R$ 2,33 | R$ 0,50 78,5% |
| Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 62,50 44,2% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,58 | R$ 4,00 12,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 1,20 93,8% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,50 | R$ 30,00 17,6% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 7,33 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 30,50 | R$ 35,00 14,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,38 | R$ 6,50 11,9% |
Transporte |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 4,50 4,7% |
| Gasolina litro | R$ 6,33 | R$ 5,90 6,8% |
| Etanol litro | R$ 4,65 | R$ 4,19 9,9% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | - |
Utilidades |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,67 | R$ 77,45 19,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 156,67 | R$ 120,00 23,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,50 | R$ 35,65 6,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 86,67 | R$ 112,50 29,8% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 160,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 60,00 20,0% |
Moradia |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 866,67 | R$ 1.600,00 84,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.400,00 | R$ 2.500,00 4,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.166,67 1,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 633,33 | R$ 725,00 14,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 1.200,00 4,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.600,00 11,1% |
Educação |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 848,50 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Uberlândia - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.200,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 105,00 | R$ 150,00 42,9% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 283,33 | R$ 250,00 11,8% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 110,00 | R$ 62,50 43,2% |