Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,43 | R$ 29,80 22,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 107,14 22,4% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 13,89 9,6% |
Cerveja lata | R$ 4,40 | R$ 7,81 77,5% |
Chopp | R$ 11,67 | R$ 9,68 17,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 10,20 9,3% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 4,93 31,5% |
Entrada em boate | R$ 56,67 | R$ 49,12 13,3% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,34 11,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 19,55 12,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 28,32 14,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 20,08 12,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 9,06 6,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 21,33 | R$ 15,75 26,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,89 12,3% |
Transporte |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,50 27,9% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 5,76 5,9% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,35 4,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 12,67 35,8% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 145,67 45,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 172,63 35,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 40,00 16,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 45,00 26,2% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 128,20 11,0% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 50,20 77,2% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 82,50 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 109,03 28,3% |
Moradia |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,00 | R$ 1.420,20 18,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 2.600,25 13,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.350,25 4,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,33 | R$ 650,00 18,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.233,67 | R$ 1.342,86 8,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.633,67 | R$ 1.875,00 14,8% |
Educação |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 1.330,19 10,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.467,00 |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 1.700,50 12,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 983,67 31,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 800,00 82,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 250,33 44,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 301,00 14,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 175,50 21,0% |