Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 18,25 | R$ 29,36 60,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 87,50 25,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 14,25 58,3% |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 8,73 149,4% |
| Chopp | R$ 9,50 | R$ 9,60 1,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,00 | R$ 10,20 13,3% |
| Cafezinho | R$ 2,33 | R$ 4,82 106,9% |
| Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 38,83 22,3% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,75 | R$ 5,40 13,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,33 | R$ 19,51 0,9% |
| Arroz (5kg) | R$ 29,33 | R$ 27,87 5,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 21,00 | R$ 20,09 4,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 9,22 15,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 28,33 | R$ 15,72 44,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,92 | R$ 7,97 15,2% |
Transporte |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,85 36,0% |
| Metrô | - | R$ 5,50 |
| Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 5,78 8,3% |
| Etanol litro | R$ 4,23 | R$ 3,90 7,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 10,33 3,3% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 86,67 | R$ 143,89 66,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 132,00 | R$ 182,78 38,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,00 | R$ 40,00 17,6% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 41,00 | R$ 45,00 9,8% |
| Mensalidade musculação | R$ 86,67 | R$ 137,25 58,4% |
| Ingresso teatro | R$ 30,00 | R$ 75,33 151,1% |
| Ingresso show nacional | R$ 160,00 | R$ 150,00 6,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 125,56 151,1% |
Moradia |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 950,00 | R$ 1.525,00 60,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.300,00 | R$ 2.575,00 12,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.325,00 14,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 633,33 | R$ 660,00 4,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,00 | R$ 1.333,33 6,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.833,33 1,9% |
Educação |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | R$ 1.583,33 295,8% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 848,50 | R$ 1.400,00 65,0% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 25,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 800,00 | R$ 1.000,00 25,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.200,00 | R$ 800,00 63,6% |
| Diária em hotel econômico | R$ 105,00 | R$ 350,00 233,3% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 283,33 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 95,00 | R$ 200,00 110,5% |