Bar e Restaurante |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 21,25 | R$ 29,80 40,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 120,00 37,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 13,89 2,9% |
Cerveja lata | R$ 4,22 | R$ 8,08 91,5% |
Chopp | R$ 11,73 | R$ 9,72 17,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,33 | R$ 10,23 9,6% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 5,01 33,6% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 49,12 1,8% |
Supermercado |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,34 11,0% |
Pão francês (kg) | R$ 17,33 | R$ 19,55 12,8% |
Arroz (5kg) | R$ 33,00 | R$ 28,17 14,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 20,08 12,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,67 | R$ 9,21 4,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,00 | R$ 15,67 4,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,89 12,3% |
Transporte |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,30 | R$ 5,50 27,9% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 4,39 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,52 | - |
Gasolina litro | R$ 6,12 | R$ 5,79 5,4% |
Etanol litro | R$ 4,15 | R$ 4,44 7,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,33 | R$ 12,67 35,8% |
Utilidades |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 146,53 46,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 127,50 | R$ 172,50 35,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 34,25 | R$ 41,67 21,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,67 | R$ 45,00 26,2% |
Mensalidade musculação | R$ 115,50 | R$ 128,20 11,0% |
Ingresso teatro | R$ 28,33 | R$ 50,20 77,2% |
Ingresso show nacional | R$ 110,00 | R$ 82,50 25,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 85,00 | R$ 109,03 28,3% |
Moradia |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,25 | R$ 1.416,83 18,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.580,20 17,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.900,00 | R$ 3.400,20 17,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 666,67 | R$ 700,00 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.066,67 | R$ 1.362,50 27,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.900,00 15,2% |
Educação |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,50 | R$ 1.462,49 21,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.467,00 | R$ 1.700,50 15,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.933,67 | R$ 2.200,33 13,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,50 | R$ 983,67 31,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Goiânia - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.467,00 | R$ 750,00 83,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,67 | R$ 237,75 36,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 350,33 | R$ 300,50 14,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 145,00 | R$ 183,67 26,7% |