Bar e Restaurante |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,16 | R$ 23,00 126,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 49,92 | R$ 60,00 20,2% |
Cerveja garrafa | R$ 7,72 | R$ 12,17 57,6% |
Cerveja lata | R$ 4,63 | R$ 4,17 9,9% |
Chopp | R$ 7,50 | R$ 6,50 13,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,77 | R$ 8,50 25,6% |
Cafezinho | R$ 2,02 | R$ 2,25 11,4% |
Entrada em boate | R$ 54,29 | R$ 62,50 15,1% |
Supermercado |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 2,69 | R$ 5,43 101,9% |
Pão francês (kg) | R$ 11,12 | R$ 9,03 18,8% |
Arroz (5kg) | R$ 12,89 | R$ 30,00 132,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 10,87 | R$ 20,00 84,0% |
Feijão (1kg) | R$ 4,79 | R$ 8,50 77,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 7,52 | R$ 20,00 166,0% |
Óleo de soja litro | R$ 3,87 | R$ 7,20 86,0% |
Transporte |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 2,50 | R$ 4,50 80,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 13,50 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Gasolina litro | R$ 4,57 | R$ 5,57 21,9% |
Etanol litro | R$ 3,30 | R$ 3,89 17,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,88 | R$ 10,00 70,1% |
Utilidades |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 96,13 | R$ 64,93 32,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 88,35 | R$ 135,00 52,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 20,90 | R$ 37,10 77,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 31,75 | R$ 50,00 57,5% |
Mensalidade musculação | R$ 79,22 | R$ 109,95 38,8% |
Ingresso teatro | R$ 40,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 60,00 71,4% |
Moradia |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 566,67 | R$ 1.600,00 182,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 975,00 | R$ 2.500,00 156,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.340,91 | R$ 3.500,00 161,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 382,00 | R$ 725,00 89,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 598,00 | R$ 943,33 57,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 831,11 | R$ 1.266,67 52,4% |
Educação |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 340,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 516,67 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 765,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 758,00 | R$ 400,00 47,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Caldas Novas - GO | Uberlândia - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 271,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 75,71 | R$ 150,00 98,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 105,00 | R$ 250,00 138,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 55,80 | R$ 62,50 12,0% |