Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 34,64 | R$ 29,80 14,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 113,49 | R$ 107,14 5,6% |
Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 13,89 22,8% |
Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 7,81 13,2% |
Chopp | R$ 51,00 | R$ 9,68 81,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 10,20 21,5% |
Cafezinho | R$ 4,50 | R$ 4,93 9,6% |
Entrada em boate | - | R$ 49,12 |
Supermercado |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,34 23,7% |
Pão francês (kg) | R$ 22,00 | R$ 19,55 11,1% |
Arroz (5kg) | R$ 37,44 | R$ 28,32 24,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 25,50 | R$ 20,08 21,3% |
Feijão (1kg) | R$ 9,50 | R$ 9,06 4,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 27,00 | R$ 15,75 41,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,33 | R$ 7,89 15,4% |
Transporte |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Gasolina litro | R$ 8,00 | R$ 5,76 28,0% |
Etanol litro | R$ 6,50 | R$ 4,35 33,1% |
1 hora de estacionamento na região central | - | R$ 12,67 |
Utilidades |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,00 | R$ 145,67 3,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 190,50 | R$ 172,63 9,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | - | R$ 40,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 45,00 |
Mensalidade musculação | R$ 131,00 | R$ 128,20 2,1% |
Ingresso teatro | - | R$ 50,20 |
Ingresso show nacional | - | R$ 82,50 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 109,03 |
Moradia |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.200,50 | R$ 1.420,20 18,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 2.600,25 30,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.950,50 | R$ 3.350,25 13,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,50 | R$ 650,00 13,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.150,50 | R$ 1.342,86 16,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.750,50 | R$ 1.875,00 7,1% |
Educação |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 1.330,19 66,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.467,00 8,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.700,50 29,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 983,67 15,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.325,50 | R$ 800,00 81,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 250,33 0,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 301,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 175,50 16,2% |