Bar e Restaurante |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,01 | R$ 29,80 6,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 83,16 | R$ 120,00 44,3% |
Cerveja garrafa | R$ 16,50 | R$ 13,89 15,8% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 8,08 7,7% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 9,72 67,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,00 | R$ 10,29 20,8% |
Cafezinho | R$ 3,17 | R$ 5,01 58,0% |
Entrada em boate | R$ 150,00 | R$ 49,12 67,3% |
Supermercado |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,34 11,0% |
Pão francês (kg) | R$ 25,00 | R$ 19,55 21,8% |
Arroz (5kg) | R$ 34,96 | R$ 28,17 19,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 23,00 | R$ 20,08 12,7% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,21 2,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,67 | R$ 15,67 24,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,00 | R$ 7,89 1,4% |
Transporte |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,50 8,3% |
Metrô | - | R$ 5,50 |
Gasolina litro | R$ 6,92 | R$ 5,79 16,3% |
Etanol litro | R$ 5,54 | R$ 4,44 19,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 12,67 15,5% |
Utilidades |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,50 | R$ 146,53 2,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 177,00 | R$ 172,50 2,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 41,67 19,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 45,00 28,6% |
Mensalidade musculação | R$ 140,50 | R$ 128,20 8,8% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 50,20 37,3% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 82,50 45,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 30,00 | R$ 109,03 263,4% |
Moradia |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,33 | R$ 1.416,83 9,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.333,67 | R$ 2.580,20 10,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.633,67 | R$ 3.400,20 6,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,33 | R$ 700,00 6,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.100,33 | R$ 1.362,50 23,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.667,00 | R$ 1.900,00 14,0% |
Educação |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.075,50 | R$ 1.462,49 36,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.550,50 | R$ 1.700,50 9,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.125,50 | R$ 2.200,33 3,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,33 | R$ 983,67 15,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Anápolis - GO | Brasília - DF |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.000,33 | R$ 750,00 75,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,50 | R$ 237,75 58,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 400,50 | R$ 300,50 25,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 125,50 | R$ 183,67 46,4% |