Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 42,50 | R$ 21,67 49,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 355,00 | R$ 45,00 87,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 19,50 | R$ 14,00 28,2% |
| Cerveja lata | R$ 12,59 | R$ 3,00 76,2% |
| Chopp | R$ 10,50 | R$ 14,00 33,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,15 | R$ 9,00 19,3% |
| Cafezinho | R$ 3,94 | R$ 5,00 26,9% |
| Entrada em boate | R$ 350,00 | R$ 40,00 88,6% |
Supermercado |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 8,56 | R$ 5,00 41,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 29,50 | R$ 20,00 32,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 29,35 | R$ 13,00 55,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 28,65 | R$ 7,00 75,6% |
| Feijão (1kg) | R$ 10,65 | R$ 4,00 62,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 65,00 | R$ 25,00 61,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 20,10 | R$ 6,00 70,1% |
Transporte |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,12 | - |
| Metrô | R$ 5,75 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,11 | - |
| Etanol litro | R$ 4,18 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 40,00 | - |
Utilidades |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 280,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 350,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 90,00 | - |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 125,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 350,00 | R$ 129,90 62,9% |
| Ingresso teatro | R$ 410,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 750,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 290,00 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.450,00 | R$ 1.600,00 34,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.300,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.900,00 | R$ 3.500,00 40,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.550,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.350,00 | R$ 1.000,00 57,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.350,00 | - |
Educação |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.500,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 3.100,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 4.600,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.500,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 700,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 480,00 | - |