Bar e Restaurante |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 33,61 | R$ 30,29 9,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,00 | R$ 164,34 31,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,55 | R$ 17,71 30,7% |
Cerveja lata | R$ 8,41 | R$ 10,23 21,6% |
Chopp | R$ 12,39 | R$ 20,00 61,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,18 | R$ 12,48 11,6% |
Cafezinho | R$ 4,79 | R$ 6,87 43,4% |
Entrada em boate | R$ 48,75 | R$ 62,50 28,2% |
Supermercado |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,46 | R$ 5,87 9,1% |
Pão francês (kg) | R$ 20,54 | R$ 20,88 1,7% |
Arroz (5kg) | R$ 29,63 | R$ 23,44 20,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,51 | R$ 19,98 2,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,54 | R$ 13,75 44,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,21 | R$ 19,25 18,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,32 | R$ 12,29 67,9% |
Transporte |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 4,70 14,5% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,35 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,90 |
Gasolina litro | R$ 5,62 | R$ 6,91 23,0% |
Etanol litro | R$ 4,33 | R$ 4,72 9,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 13,40 | R$ 19,60 46,3% |
Utilidades |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 143,90 | R$ 125,00 13,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,13 | R$ 179,00 2,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 37,00 11,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,67 | R$ 63,33 35,7% |
Mensalidade musculação | R$ 148,00 | R$ 128,47 13,2% |
Ingresso teatro | R$ 46,25 | R$ 86,67 87,4% |
Ingresso show nacional | R$ 118,33 | R$ 200,00 69,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | R$ 150,00 37,6% |
Moradia |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,13 | R$ 2.260,00 55,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,17 | R$ 3.580,00 43,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.333,50 | R$ 5.450,00 63,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 707,14 | R$ 1.158,40 63,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.357,14 | R$ 1.757,21 29,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.808,33 | R$ 2.216,79 22,6% |
Educação |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.566,83 | R$ 942,69 39,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.033,67 | R$ 1.416,11 30,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.933,67 | R$ 1.950,00 33,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,50 | R$ 1.200,12 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 720,00 | R$ 4.050,00 462,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 202,75 | R$ 250,16 23,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 307,00 | R$ 300,26 2,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 190,00 | R$ 162,74 14,3% |