Bar e Restaurante |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,41 | R$ 30,00 2,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 108,33 | R$ 160,00 47,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,18 | R$ 19,00 44,2% |
Cerveja lata | R$ 7,61 | R$ 8,67 13,9% |
Chopp | R$ 9,60 | R$ 15,00 56,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,91 | R$ 12,38 24,9% |
Cafezinho | R$ 4,59 | R$ 6,50 41,6% |
Entrada em boate | R$ 45,50 | R$ 57,50 26,4% |
Supermercado |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,36 | R$ 5,48 2,2% |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | R$ 23,75 20,2% |
Arroz (5kg) | R$ 27,64 | R$ 25,66 7,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | R$ 16,50 15,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 10,00 11,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 26,75 70,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 9,00 19,5% |
Transporte |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Metrô | R$ 5,50 | R$ 5,20 5,5% |
Gasolina litro | R$ 5,78 | R$ 7,70 33,2% |
Etanol litro | R$ 3,58 | R$ 3,60 0,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 20,00 57,9% |
Utilidades |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | R$ 129,67 8,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 171,67 | R$ 208,00 21,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,33 | R$ 30,00 10,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
Mensalidade musculação | R$ 133,17 | R$ 123,33 7,4% |
Ingresso teatro | R$ 57,00 | R$ 60,00 5,3% |
Ingresso show nacional | R$ 105,00 | R$ 170,00 61,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 117,04 | R$ 230,00 96,5% |
Moradia |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | R$ 2.200,00 54,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 3.633,33 43,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 5.566,67 73,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | R$ 1.116,67 92,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 1.940,00 44,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | R$ 2.800,00 59,1% |
Educação |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 1.150,00 21,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 1.398,89 0,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 1.800,00 80,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | R$ 1.966,67 101,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 650,00 | R$ 500,00 23,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,00 | R$ 150,00 45,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | - |