Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,40 | R$ 39,97 36,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 355,00 | R$ 145,00 59,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 19,50 | R$ 13,50 30,8% |
| Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 6,83 35,0% |
| Chopp | R$ 9,63 | R$ 11,00 14,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,90 | R$ 12,67 28,0% |
| Cafezinho | R$ 4,30 | R$ 5,00 16,3% |
| Entrada em boate | R$ 200,75 | R$ 40,00 80,1% |
Supermercado |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,83 | R$ 4,66 3,5% |
| Pão francês (kg) | R$ 18,78 | R$ 18,97 1,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,88 | R$ 25,83 7,4% |
| Açúcar (5kg) | R$ 19,74 | R$ 5,50 72,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,81 | R$ 7,93 10,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,63 | R$ 23,95 35,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,47 | R$ 7,67 9,4% |
Transporte |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,19 | R$ 6,20 0,2% |
| Metrô | R$ 5,75 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,92 | R$ 6,15 3,9% |
| Etanol litro | R$ 4,10 | R$ 4,26 3,9% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 40,00 | R$ 16,67 58,3% |
Utilidades |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 218,33 | R$ 87,50 59,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 350,00 | R$ 225,00 35,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 90,00 | R$ 55,00 38,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 125,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 350,00 | R$ 300,00 14,3% |
| Ingresso teatro | R$ 238,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 750,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 290,00 | R$ 40,00 86,2% |
Moradia |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.450,00 | R$ 1.500,00 38,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.300,00 | R$ 3.150,00 26,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.900,00 | R$ 5.250,00 11,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.550,00 | R$ 1.100,00 29,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.350,00 | R$ 1.500,00 36,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.350,00 | R$ 1.800,00 46,3% |
Educação |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.916,66 | R$ 1.600,00 16,5% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 3.100,00 | R$ 2.500,00 19,4% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 4.600,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 750,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Campinas - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.500,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 700,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 480,00 | - |