Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,50 | R$ 35,33 19,8% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 110,00 | R$ 85,00 22,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,56 | R$ 9,50 34,8% |
| Cerveja lata | R$ 9,16 | R$ 5,75 37,2% |
| Chopp | R$ 9,65 | R$ 18,50 91,7% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,20 | R$ 11,50 12,7% |
| Cafezinho | R$ 4,93 | R$ 5,90 19,7% |
| Entrada em boate | R$ 43,25 | R$ 45,00 4,0% |
Supermercado |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,40 | R$ 4,43 18,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,75 | R$ 13,00 34,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,87 | R$ 20,00 28,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,09 | R$ 12,75 36,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,29 | R$ 5,17 44,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,09 | R$ 19,00 18,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,17 | R$ 6,85 16,2% |
Transporte |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,85 | R$ 7,27 24,3% |
| Metrô | R$ 5,50 | R$ 5,17 6,0% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | R$ 7,50 97,0% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | R$ 5,85 79,8% |
| Gasolina litro | R$ 5,78 | R$ 6,07 5,0% |
| Etanol litro | R$ 3,99 | R$ 5,69 42,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,00 | R$ 16,00 45,5% |
Utilidades |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,29 | R$ 100,00 33,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 189,55 | R$ 195,00 2,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 45,00 | R$ 31,33 30,4% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 71,67 | R$ 46,50 35,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 149,80 | R$ 135,00 9,9% |
| Ingresso teatro | R$ 93,00 | R$ 47,50 48,9% |
| Ingresso show nacional | R$ 350,00 | R$ 170,00 51,4% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 157,04 | R$ 130,00 17,2% |
Moradia |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.720,00 | R$ 2.333,33 35,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.860,00 | R$ 3.100,00 8,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.120,00 | R$ 4.400,00 6,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 733,33 | R$ 1.033,33 40,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.420,00 | R$ 1.766,67 24,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.925,00 | R$ 2.900,00 50,6% |
Educação |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.583,33 | R$ 625,00 60,5% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.966,67 | R$ 1.450,00 26,3% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.800,00 | R$ 2.500,00 10,7% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 1.053,00 5,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 1.366,67 | R$ 500,00 63,4% |
| Diária em hotel econômico | R$ 466,67 | R$ 240,00 48,6% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | R$ 240,00 73,3% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 340,00 | R$ 105,00 69,1% |