Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 17,25 42,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 90,20 24,8% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 11,50 17,2% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 7,33 9,3% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 29,00 198,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 8,50 17,4% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 4,00 20,2% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 50,00 1,8% |
Supermercado |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 5,15 3,6% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 15,00 23,3% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 32,50 15,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 17,83 11,2% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 7,76 15,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 12,17 22,3% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 10,33 30,9% |
Transporte |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,50 18,2% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,31 9,0% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 5,60 26,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 10,00 21,1% |
Utilidades |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 96,50 34,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 160,33 7,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 26,00 37,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 33,50 25,6% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 92,50 27,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | R$ 66,67 32,8% |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 153,33 85,9% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | R$ 36,67 66,4% |
Moradia |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.050,25 25,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.100,50 18,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 3.300,33 2,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 466,67 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 800,00 41,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.500,33 21,0% |
Educação |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 580,50 60,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.053,67 38,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 1.380,50 37,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 585,00 40,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Natal - RN |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 1.036,67 38,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 183,33 22,9% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 180,50 39,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 90,50 50,7% |