Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,45 | R$ 37,50 27,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 140,00 64,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,50 | R$ 15,00 3,4% |
| Cerveja lata | R$ 9,33 | R$ 7,00 25,0% |
| Chopp | R$ 9,56 | R$ 8,00 16,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,14 | R$ 14,50 43,0% |
| Cafezinho | R$ 4,49 | R$ 2,75 38,8% |
| Entrada em boate | R$ 200,75 | R$ 100,00 50,2% |
Supermercado |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,91 | R$ 5,33 8,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,73 | R$ 23,95 21,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 28,81 | R$ 19,65 31,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 19,52 | R$ 4,70 75,9% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,28 | R$ 6,50 30,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,39 | R$ 28,16 71,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,26 | R$ 7,06 14,5% |
Transporte |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,19 | R$ 4,70 24,1% |
| Metrô | R$ 5,50 | R$ 7,50 36,4% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | R$ 6,00 97,6% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | R$ 5,75 80,2% |
| Gasolina litro | R$ 5,97 | R$ 6,07 1,7% |
| Etanol litro | R$ 4,21 | R$ 4,18 0,7% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 25,00 | R$ 13,50 46,0% |
Utilidades |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 143,33 | R$ 85,00 40,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 223,33 | R$ 175,00 21,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 53,33 | R$ 28,00 47,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 80,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 116,67 | R$ 110,00 5,7% |
| Ingresso teatro | R$ 172,00 | R$ 60,00 65,1% |
| Ingresso show nacional | R$ 425,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 243,33 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.550,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 4.500,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.766,67 | R$ 6.500,00 36,4% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.166,67 | R$ 1.850,00 58,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.666,67 | - |
Educação |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.624,99 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.050,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.800,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 1.550,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 550,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 480,00 | - |