Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,50 | R$ 37,50 27,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 122,50 | R$ 140,00 14,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,97 | R$ 15,00 0,2% |
| Cerveja lata | R$ 9,61 | R$ 7,00 27,2% |
| Chopp | R$ 9,65 | R$ 8,00 17,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,42 | R$ 14,50 39,2% |
| Cafezinho | R$ 4,91 | R$ 2,75 44,0% |
| Entrada em boate | R$ 143,83 | R$ 100,00 30,5% |
Supermercado |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,46 | R$ 4,99 8,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,51 | R$ 17,85 8,5% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,87 | R$ 20,60 26,1% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,09 | R$ 7,85 60,9% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,47 | R$ 6,37 32,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,70 | R$ 20,27 21,4% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,17 | R$ 7,10 13,1% |
Transporte |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,19 | R$ 4,70 24,1% |
| Metrô | R$ 5,50 | R$ 7,50 36,4% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | R$ 6,00 97,6% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | R$ 5,75 80,2% |
| Gasolina litro | R$ 5,69 | R$ 4,37 23,2% |
| Etanol litro | R$ 4,24 | R$ 4,18 1,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 19,66 | R$ 13,50 31,3% |
Utilidades |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 153,38 | R$ 85,00 44,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 186,94 | R$ 183,33 1,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 53,33 | R$ 28,00 47,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 80,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 137,25 | R$ 106,67 22,3% |
| Ingresso teatro | R$ 93,00 | R$ 60,00 35,5% |
| Ingresso show nacional | R$ 350,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 125,56 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.850,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 4.500,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.200,00 | R$ 6.500,00 25,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 680,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.850,00 42,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | - |
Educação |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.583,33 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.966,67 | R$ 600,00 69,5% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.800,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 1.366,67 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 466,67 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 340,00 | - |