Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 29,00 2,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 90,00 25,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | - |
Cerveja lata | R$ 8,08 | - |
Chopp | R$ 9,72 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 10,50 2,0% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 8,00 59,7% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | - |
Supermercado |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 4,50 15,7% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 19,93 1,9% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | - |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | - |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 8,00 13,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 23,00 46,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 6,99 11,4% |
Transporte |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,30 3,6% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,75 16,6% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 5,19 16,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 8,67 31,6% |
Utilidades |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 108,00 26,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 160,00 7,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 30,00 28,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 52,00 15,6% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 163,50 27,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.500,00 5,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 3.250,00 26,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 3.500,00 2,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 783,33 11,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.733,33 27,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.500,00 31,6% |
Educação |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 820,50 51,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 1.250,00 43,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 1.600,00 62,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Petrópolis - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 450,00 40,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 120,00 49,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 180,00 40,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 110,33 39,9% |