Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,41 | R$ 12,99 55,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 108,33 | R$ 64,24 40,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,18 | R$ 7,95 39,7% |
Cerveja lata | R$ 7,61 | R$ 4,77 37,3% |
Chopp | R$ 9,60 | R$ 7,42 22,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,91 | R$ 7,58 23,5% |
Cafezinho | R$ 4,59 | R$ 1,97 57,1% |
Entrada em boate | R$ 45,50 | R$ 45,65 0,3% |
Supermercado |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,36 | R$ 3,49 34,9% |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | R$ 11,53 41,6% |
Arroz (5kg) | R$ 27,64 | R$ 13,24 52,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | R$ 9,79 50,1% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 4,90 45,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 8,81 44,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 4,47 40,6% |
Transporte |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,10 25,5% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,45 |
Gasolina litro | R$ 5,78 | R$ 4,36 24,6% |
Etanol litro | R$ 3,58 | R$ 3,89 8,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 7,17 43,4% |
Utilidades |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | R$ 97,79 30,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 171,67 | R$ 116,82 32,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,33 | R$ 20,62 38,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 23,46 47,9% |
Mensalidade musculação | R$ 133,17 | R$ 86,52 35,0% |
Ingresso teatro | R$ 57,00 | R$ 31,67 44,4% |
Ingresso show nacional | R$ 105,00 | R$ 57,50 45,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 117,04 | R$ 31,00 73,5% |
Moradia |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | R$ 858,33 39,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 1.738,86 31,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 2.307,39 28,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | R$ 506,52 12,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 1.044,23 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | R$ 1.252,38 28,8% |
Educação |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 555,57 62,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 767,69 45,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 1.083,33 8,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | R$ 879,91 9,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Cabo Frio - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 650,00 | R$ 404,44 37,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,00 | R$ 146,67 46,7% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 121,67 |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | R$ 59,00 70,5% |