Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 35,54 19,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 203,23 69,4% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 13,50 2,8% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 6,50 19,6% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 29,50 203,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 11,00 6,9% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 5,50 9,8% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 25,00 49,1% |
Supermercado |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 6,50 21,7% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 12,00 38,6% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 46,00 63,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 31,00 54,4% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 13,00 41,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 20,00 27,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 13,00 64,8% |
Transporte |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 74,91 | R$ 4,34 94,2% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 20,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,43 11,1% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 4,93 11,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 15,00 18,4% |
Utilidades |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 135,50 7,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 175,50 1,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 11,00 73,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 15,00 66,7% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 125,50 2,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | R$ 15,00 70,1% |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 30,00 63,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | R$ 15,00 86,2% |
Moradia |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.300,50 8,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.000,50 22,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 3.050,50 10,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 900,50 28,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.250,50 8,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.650,50 13,1% |
Educação |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 801,00 45,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.601,00 5,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 2.401,00 9,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 1.001,00 1,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Maringá - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 6.801,00 806,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 251,00 5,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 301,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 151,00 17,8% |