Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 17,50 | R$ 14,63 16,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 100,00 | R$ 57,00 43,0% |
Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 8,00 11,1% |
Cerveja lata | R$ 5,20 | R$ 4,25 18,3% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 5,67 43,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,82 | R$ 7,73 1,2% |
Cafezinho | R$ 1,80 | R$ 3,08 71,1% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 36,00 16,9% |
Supermercado |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,29 | R$ 3,84 10,5% |
Pão francês (kg) | R$ 13,94 | R$ 12,25 12,1% |
Arroz (5kg) | R$ 21,44 | R$ 22,00 2,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | R$ 11,63 27,3% |
Feijão (1kg) | R$ 7,16 | R$ 6,98 2,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,30 | R$ 9,40 1,1% |
Óleo de soja litro | R$ 8,33 | R$ 6,88 17,4% |
Transporte |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,25 22,7% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,65 | R$ 6,16 9,0% |
Etanol litro | R$ 4,59 | R$ 4,86 5,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 14,50 | R$ 7,67 47,1% |
Utilidades |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 75,00 | R$ 83,33 11,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 140,77 | R$ 136,67 2,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 29,50 | R$ 26,25 11,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 54,67 | R$ 29,00 47,0% |
Mensalidade musculação | R$ 93,98 | R$ 95,71 1,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 43,33 |
Ingresso show nacional | - | R$ 106,67 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 32,50 |
Moradia |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.133,33 | R$ 891,67 21,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.620,00 | R$ 1.620,00 38,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.250,00 | R$ 2.200,00 32,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 630,00 | R$ 600,00 4,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.383,33 | R$ 832,86 39,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.966,67 | R$ 1.200,00 39,0% |
Educação |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.840,01 | R$ 616,67 66,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.040,00 | R$ 800,00 23,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.600,00 | R$ 1.000,00 37,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 612,50 | R$ 700,00 14,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 500,00 | R$ 247,50 50,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 173,33 | R$ 99,00 42,9% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 126,67 |
2 horas em motel econômico | R$ 50,00 | R$ 46,67 6,7% |