Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 31,25 4,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 109,05 9,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 12,40 10,7% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 7,33 9,3% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 30,00 208,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 11,00 6,9% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 5,56 11,0% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 50,00 1,8% |
Supermercado |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 6,66 24,7% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 16,76 14,3% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 33,75 19,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 20,52 2,2% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 8,52 7,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 17,89 14,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 8,50 7,7% |
Transporte |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 6,00 9,1% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 20,00 |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,49 12,1% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 5,20 17,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 15,00 18,4% |
Utilidades |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 124,50 15,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 195,22 13,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 32,00 23,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 60,00 33,3% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 125,04 2,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | R$ 32,50 35,3% |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 500,00 506,1% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.400,14 1,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.200,00 14,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 3.066,78 9,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 866,76 23,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.400,24 2,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 2.200,14 15,8% |
Educação |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 900,32 38,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.800,34 5,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 2.700,51 22,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 1.500,30 52,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 4.500,50 500,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 206,69 13,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 300,46 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 150,47 18,1% |