Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 20,49 31,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 120,50 0,4% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 15,50 11,6% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 8,25 2,1% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 35,50 265,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 12,00 16,6% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 5,50 9,8% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | - |
Supermercado |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 7,33 37,3% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 15,67 19,8% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 37,50 33,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 28,67 42,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 9,00 2,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 16,33 4,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 12,33 56,3% |
Transporte |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 5,00 9,1% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 7,50 29,5% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 5,97 34,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | - |
Utilidades |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 127,00 13,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 135,50 21,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 20,00 52,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 125,00 2,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 200,00 142,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 983,67 30,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.500,33 3,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 3.167,00 6,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 690,33 1,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 983,67 27,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.400,50 26,3% |
Educação |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 400,33 72,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 812,00 52,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 3.967,00 80,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 667,00 32,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Petrolina - PE |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 999,00 33,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 143,67 39,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 267,00 11,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 100,50 45,3% |