Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 19,20 | R$ 17,40 9,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 114,00 | R$ 59,00 48,2% |
Cerveja garrafa | R$ 9,00 | R$ 9,70 7,8% |
Cerveja lata | R$ 6,17 | R$ 5,00 19,0% |
Chopp | R$ 5,00 | R$ 11,23 124,6% |
Coca-cola 2 litros | R$ 8,02 | R$ 8,67 8,1% |
Cafezinho | R$ 1,83 | R$ 3,38 84,7% |
Entrada em boate | R$ 43,33 | R$ 39,00 10,0% |
Supermercado |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,44 | R$ 4,68 5,4% |
Pão francês (kg) | R$ 14,74 | R$ 12,83 13,0% |
Arroz (5kg) | R$ 21,25 | R$ 19,70 7,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 15,50 | R$ 9,70 37,4% |
Feijão (1kg) | R$ 6,00 | R$ 7,42 23,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 7,50 |
Transporte |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,10 25,5% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 35,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 45,00 |
Gasolina litro | R$ 6,00 | R$ 5,83 2,8% |
Etanol litro | R$ 4,62 | R$ 4,33 6,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 8,75 56,3% |
Utilidades |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 80,00 | R$ 82,00 2,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 148,57 | R$ 137,14 7,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 39,50 | R$ 25,20 36,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 54,67 | R$ 34,80 36,3% |
Mensalidade musculação | R$ 96,00 | R$ 90,00 6,3% |
Ingresso teatro | - | R$ 75,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 135,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 120,00 | R$ 32,67 72,8% |
Moradia |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.120,00 | R$ 875,00 21,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 1.975,00 22,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 2.440,00 28,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 650,00 | R$ 566,67 12,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.620,00 | R$ 1.060,00 34,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.450,00 | R$ 1.350,00 44,9% |
Educação |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.840,01 | R$ 566,67 69,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.220,00 | R$ 986,33 19,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.000,00 | R$ 1.333,33 33,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 600,00 | R$ 2.050,00 241,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Cuiabá - MT |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 400,00 | R$ 850,00 112,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | R$ 165,00 17,5% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 313,33 |
2 horas em motel econômico | R$ 50,00 | R$ 100,00 100,0% |