Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 42,50 | R$ 15,25 64,1% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 355,00 | R$ 47,64 86,6% |
| Cerveja garrafa | R$ 19,50 | R$ 7,38 62,2% |
| Cerveja lata | R$ 12,00 | R$ 3,60 70,0% |
| Chopp | R$ 10,50 | R$ 8,00 23,8% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,98 | R$ 6,52 40,6% |
| Cafezinho | R$ 3,52 | R$ 2,79 20,7% |
| Entrada em boate | R$ 350,00 | R$ 26,36 92,5% |
Supermercado |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 8,25 | R$ 3,49 57,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 29,50 | R$ 8,26 72,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 28,89 | R$ 12,34 57,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 28,65 | R$ 8,99 68,6% |
| Feijão (1kg) | R$ 10,00 | R$ 5,14 48,6% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 65,00 | R$ 8,68 86,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 19,00 | R$ 3,94 79,3% |
Transporte |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,01 | R$ 3,00 40,1% |
| Metrô | R$ 5,75 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | R$ 12,25 95,1% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | R$ 12,33 57,5% |
| Gasolina litro | R$ 5,96 | R$ 3,73 37,4% |
| Etanol litro | R$ 4,02 | R$ 3,25 19,2% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 40,00 | R$ 4,15 89,6% |
Utilidades |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 280,00 | R$ 121,27 56,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 350,00 | R$ 70,83 79,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 90,00 | R$ 22,50 75,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 125,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 350,00 | R$ 98,89 71,7% |
| Ingresso teatro | R$ 410,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 750,00 | R$ 82,00 89,1% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 290,00 | R$ 20,00 93,1% |
Moradia |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.450,00 | R$ 787,50 67,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.300,00 | R$ 1.300,00 69,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.900,00 | R$ 1.802,78 69,4% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.550,00 | R$ 367,50 76,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.350,00 | R$ 657,89 72,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.350,00 | R$ 923,68 72,4% |
Educação |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.500,00 | R$ 382,86 84,7% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 3.100,00 | R$ 556,25 82,1% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 4.600,00 | R$ 771,67 83,2% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 732,86 |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Corumbá - MS |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.500,00 | R$ 335,00 86,6% |
| Diária em hotel econômico | R$ 700,00 | R$ 88,20 87,4% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | R$ 88,33 90,2% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 480,00 | R$ 38,33 92,0% |