Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,53 | R$ 31,25 5,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,14 | R$ 48,50 54,7% |
Cerveja garrafa | R$ 13,41 | R$ 9,50 29,2% |
Cerveja lata | R$ 7,95 | R$ 5,00 37,1% |
Chopp | R$ 9,64 | R$ 10,00 3,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,10 | R$ 11,67 15,5% |
Cafezinho | R$ 4,82 | R$ 3,83 20,5% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 43,33 11,8% |
Supermercado |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,26 | R$ 5,17 1,7% |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | R$ 11,03 44,2% |
Arroz (5kg) | R$ 28,32 | R$ 23,00 18,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | R$ 13,00 33,8% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 6,00 33,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 18,00 14,5% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 7,68 2,0% |
Transporte |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,75 13,6% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,76 | R$ 5,94 3,1% |
Etanol litro | R$ 4,26 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 17,50 38,1% |
Utilidades |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 168,57 | R$ 175,00 3,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 50,00 11,1% |
Mensalidade musculação | R$ 127,50 | R$ 120,00 5,9% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | R$ 1.266,67 11,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 1.800,00 28,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 2.800,00 13,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | R$ 700,00 20,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 1.600,00 19,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | R$ 1.800,00 2,3% |
Educação |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 1.500,00 2,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 850,00 39,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | R$ 1.000,00 2,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Campo Grande - MS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 350,00 50,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 195,00 22,0% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 190,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | R$ 92,50 53,8% |