Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 20,20 32,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 97,50 18,8% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 13,43 3,3% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 6,42 20,5% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 20,40 109,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 10,00 2,8% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 4,20 16,2% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 45,00 8,4% |
Supermercado |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 6,00 12,4% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 15,67 19,8% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 38,67 37,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 25,67 27,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 11,33 23,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 17,33 10,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 9,67 22,6% |
Transporte |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 3,75 31,8% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,47 11,7% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 4,86 9,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 14,00 10,5% |
Utilidades |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 140,33 4,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 165,00 4,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 38,55 7,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 47,50 5,6% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 107,50 16,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 80,00 3,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.300,50 8,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.000,00 22,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 2.700,00 20,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 867,00 23,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.150,00 15,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.750,00 7,9% |
Educação |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 730,33 50,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.200,50 29,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 1.800,50 18,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 700,53 28,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 383,33 48,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 122,50 48,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 200,00 33,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 106,67 41,9% |