Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,53 | R$ 20,33 31,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,14 | R$ 90,00 16,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,41 | R$ 12,67 5,5% |
Cerveja lata | R$ 7,95 | R$ 6,50 18,2% |
Chopp | R$ 9,64 | R$ 19,33 100,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,10 | R$ 9,83 2,7% |
Cafezinho | R$ 4,82 | R$ 4,00 17,0% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 40,00 18,6% |
Supermercado |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,26 | R$ 5,67 7,8% |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | R$ 15,00 24,1% |
Arroz (5kg) | R$ 28,32 | R$ 33,33 17,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | R$ 20,67 5,3% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 10,17 13,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 18,67 18,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 6,67 11,4% |
Transporte |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 3,75 31,8% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Gasolina litro | R$ 5,76 | R$ 6,20 7,6% |
Etanol litro | R$ 4,26 | R$ 4,42 3,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 14,00 10,5% |
Utilidades |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | R$ 120,00 14,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 168,57 | R$ 165,00 2,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 38,55 3,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 47,50 5,6% |
Mensalidade musculação | R$ 127,50 | R$ 100,00 21,6% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 80,00 3,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | R$ 1.450,00 1,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 2.000,00 21,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 2.700,00 16,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | R$ 800,00 37,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 1.100,00 18,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | R$ 1.750,00 0,6% |
Educação |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 890,00 39,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | R$ 600,60 38,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Juiz de Fora - MG |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 350,00 50,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 120,00 52,0% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 200,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | - |