Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,50 | R$ 20,50 30,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 81,00 | R$ 70,00 13,6% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,25 | R$ 15,00 5,3% |
| Cerveja lata | R$ 8,41 | R$ 9,83 16,9% |
| Chopp | R$ 9,65 | R$ 13,33 38,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,20 | R$ 12,83 25,8% |
| Cafezinho | R$ 4,70 | R$ 5,50 17,0% |
| Entrada em boate | R$ 43,25 | R$ 56,67 31,0% |
Supermercado |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,40 | R$ 5,00 7,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,75 | R$ 23,45 18,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,87 | R$ 20,00 28,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,09 | R$ 13,00 35,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,22 | R$ 9,00 2,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 15,00 4,6% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,97 | R$ 7,00 12,2% |
Transporte |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,05 26,4% |
| Metrô | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,56 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,92 |
| Gasolina litro | R$ 5,74 | R$ 6,02 4,9% |
| Etanol litro | R$ 3,96 | R$ 4,53 14,4% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,00 | R$ 12,50 13,6% |
Utilidades |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 151,29 | R$ 99,60 34,2% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 176,22 | R$ 196,67 11,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 34,00 2,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 43,33 | R$ 45,00 3,9% |
| Mensalidade musculação | R$ 135,80 | R$ 119,90 11,7% |
| Ingresso teatro | R$ 55,50 | R$ 60,00 8,1% |
| Ingresso show nacional | R$ 136,67 | R$ 100,00 26,8% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 117,04 | R$ 100,00 14,6% |
Moradia |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.525,00 | R$ 1.550,00 1,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.575,00 | R$ 2.700,00 4,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.325,00 | R$ 4.250,00 27,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 660,00 | R$ 916,67 38,9% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.333,33 | R$ 1.500,00 12,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,33 | R$ 1.800,00 1,8% |
Educação |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.583,33 | R$ 2.000,00 26,3% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 2.400,00 71,4% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 960,00 4,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Belo Horizonte - MG |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 800,00 | R$ 600,00 25,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 350,00 | R$ 200,00 42,9% |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 399,90 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | R$ 99,00 50,5% |