Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,36 | R$ 18,25 37,8% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 87,50 | R$ 70,00 20,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,25 | R$ 9,00 36,8% |
| Cerveja lata | R$ 8,73 | R$ 3,50 59,9% |
| Chopp | R$ 9,60 | R$ 9,50 1,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,20 | R$ 9,00 11,8% |
| Cafezinho | R$ 4,82 | R$ 2,33 51,7% |
| Entrada em boate | R$ 38,83 | R$ 50,00 28,8% |
Supermercado |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,40 | R$ 4,75 12,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 19,51 | R$ 19,33 0,9% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,87 | R$ 29,33 5,2% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,09 | R$ 21,00 4,5% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,22 | R$ 8,00 13,2% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 28,33 80,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,97 | R$ 6,92 13,2% |
Transporte |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,85 | R$ 4,30 26,5% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,78 | R$ 6,30 9,0% |
| Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 4,23 8,5% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,33 | R$ 10,00 3,2% |
Utilidades |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 143,89 | R$ 86,67 39,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 182,78 | R$ 132,00 27,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 34,00 15,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 41,00 8,9% |
| Mensalidade musculação | R$ 137,25 | R$ 86,67 36,9% |
| Ingresso teatro | R$ 75,33 | R$ 30,00 60,2% |
| Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 160,00 6,7% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 125,56 | R$ 50,00 60,2% |
Moradia |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.525,00 | R$ 950,00 37,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.575,00 | R$ 2.300,00 10,7% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.325,00 | R$ 2.900,00 12,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 660,00 | R$ 633,33 4,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.333,33 | R$ 1.250,00 6,2% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.833,33 | R$ 1.800,00 1,8% |
Educação |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.583,33 | R$ 400,00 74,7% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 848,50 39,4% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 20,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,00 | R$ 800,00 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 800,00 | R$ 2.200,00 175,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 350,00 | R$ 105,00 70,0% |
| 2 horas em motel de luxo | - | R$ 283,33 |
| 2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | R$ 95,00 52,5% |