Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 21,25 28,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 87,50 27,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 13,50 2,8% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 4,22 47,8% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 11,73 20,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,23 | R$ 9,33 8,8% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 3,75 25,1% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 50,00 1,8% |
Supermercado |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 6,00 12,4% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 17,33 11,4% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 33,00 17,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 23,00 14,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 9,67 5,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 15,00 4,3% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 9,00 14,1% |
Transporte |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 74,91 | R$ 58,57 21,8% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,39 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,52 |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,12 5,7% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 4,15 6,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 9,33 26,4% |
Utilidades |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 100,00 31,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 127,50 26,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 34,25 17,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 35,67 20,7% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 115,50 9,9% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | R$ 28,33 43,6% |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 110,00 33,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | R$ 85,00 22,0% |
Moradia |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.200,25 15,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.200,00 14,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 2.900,00 14,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 666,67 4,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.066,67 21,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.650,00 13,2% |
Educação |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 1.200,50 17,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.467,00 13,7% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 1.933,67 12,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 750,50 23,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 4.467,00 495,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 173,67 27,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 350,33 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 145,00 21,1% |