Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,53 | R$ 19,00 35,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,14 | R$ 83,33 22,2% |
Cerveja garrafa | R$ 13,41 | R$ 12,00 10,5% |
Cerveja lata | R$ 7,95 | R$ 3,53 55,6% |
Chopp | R$ 9,64 | R$ 10,00 3,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,10 | R$ 9,00 10,9% |
Cafezinho | R$ 4,82 | R$ 3,17 34,2% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 56,67 15,4% |
Supermercado |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,26 | R$ 4,50 14,4% |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | R$ 18,00 8,9% |
Arroz (5kg) | R$ 28,32 | R$ 26,50 6,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | R$ 19,00 3,2% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 8,00 10,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 24,00 52,7% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 7,00 7,0% |
Transporte |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,30 21,8% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,39 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,52 |
Gasolina litro | R$ 5,76 | R$ 6,00 4,2% |
Etanol litro | R$ 4,26 | R$ 4,08 4,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 9,33 26,4% |
Utilidades |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | R$ 100,00 29,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 168,57 | R$ 120,00 28,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 34,25 14,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 35,67 20,7% |
Mensalidade musculação | R$ 127,50 | R$ 96,67 24,2% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | R$ 28,33 43,6% |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 110,00 33,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | R$ 85,00 22,0% |
Moradia |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | R$ 1.066,67 25,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 2.200,00 13,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 2.900,00 9,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | R$ 700,00 20,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 1.100,00 18,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | R$ 1.450,00 17,6% |
Educação |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 1.600,00 9,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 1.700,00 70,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | R$ 500,00 48,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Goiânia - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | R$ 3.000,00 328,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | R$ 135,00 46,0% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 375,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | R$ 113,33 43,3% |