Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,41 | R$ 10,16 65,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 108,33 | R$ 49,92 53,9% |
Cerveja garrafa | R$ 13,18 | R$ 7,72 41,4% |
Cerveja lata | R$ 7,61 | R$ 4,63 39,2% |
Chopp | R$ 9,65 | R$ 7,50 22,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,10 | R$ 6,77 33,0% |
Cafezinho | R$ 4,82 | R$ 2,02 58,1% |
Entrada em boate | R$ 45,50 | R$ 54,29 19,3% |
Supermercado |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,36 | R$ 2,69 49,8% |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | R$ 11,12 43,7% |
Arroz (5kg) | R$ 28,32 | R$ 12,89 54,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | R$ 10,87 44,6% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 4,79 46,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 7,52 52,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 3,87 48,6% |
Transporte |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 2,50 54,5% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 13,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 5,78 | R$ 4,57 20,9% |
Etanol litro | R$ 4,26 | R$ 3,30 22,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 5,88 53,6% |
Utilidades |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | R$ 96,13 31,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 171,67 | R$ 88,35 48,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 33,33 | R$ 20,90 37,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 31,75 29,4% |
Mensalidade musculação | R$ 133,17 | R$ 79,22 40,5% |
Ingresso teatro | R$ 57,00 | R$ 40,00 29,8% |
Ingresso show nacional | R$ 105,00 | R$ 100,00 4,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 117,04 | R$ 35,00 70,1% |
Moradia |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | R$ 566,67 60,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 975,00 61,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 1.340,91 58,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | R$ 382,00 34,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 598,00 55,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | R$ 831,11 52,8% |
Educação |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 340,00 76,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | R$ 516,67 63,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 765,00 23,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | R$ 758,00 22,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Caldas Novas - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 650,00 | R$ 271,00 58,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 275,00 | R$ 75,71 72,5% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 105,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | R$ 55,80 72,1% |