Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,53 | R$ 22,00 25,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 107,14 | R$ 60,00 44,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,41 | - |
Cerveja lata | R$ 7,95 | - |
Chopp | R$ 9,64 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,10 | R$ 13,00 28,7% |
Cafezinho | R$ 4,82 | R$ 2,00 58,5% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | - |
Supermercado |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,26 | R$ 6,00 14,1% |
Pão francês (kg) | R$ 19,76 | R$ 25,00 26,5% |
Arroz (5kg) | R$ 28,32 | R$ 28,88 2,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 19,63 | R$ 20,00 1,9% |
Feijão (1kg) | R$ 8,95 | R$ 6,00 33,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,72 | R$ 32,50 106,7% |
Óleo de soja litro | R$ 7,53 | R$ 7,50 0,4% |
Transporte |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 6,00 9,1% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,76 | - |
Etanol litro | R$ 4,26 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | - |
Utilidades |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 141,03 | - |
Diária de faxineira/diarista | R$ 168,57 | R$ 180,00 6,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | - |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 127,50 | - |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | - |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | - |
Moradia |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.425,00 | R$ 1.000,00 29,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.533,33 | R$ 1.500,00 40,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.216,67 | R$ 2.300,00 28,5% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 580,00 | R$ 500,00 13,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.342,86 | R$ 800,00 40,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.760,00 | R$ 1.500,00 14,8% |
Educação |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.400,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 975,00 | R$ 700,00 28,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Anápolis - GO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 700,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 250,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 200,00 | - |