Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 37,54 26,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 124,20 3,5% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 14,00 0,8% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 8,50 5,2% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 26,33 170,9% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 12,00 16,6% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 5,67 13,2% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 50,00 1,8% |
Supermercado |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 5,68 6,4% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 20,66 5,7% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 29,19 3,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 19,31 3,8% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 9,93 7,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 17,20 9,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 6,98 11,5% |
Transporte |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 4,90 10,9% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,80 |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 5,77 0,3% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 4,80 8,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 10,00 21,1% |
Utilidades |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 119,67 18,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 170,00 1,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 35,75 14,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 35,00 22,2% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 132,73 3,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | R$ 80,00 59,4% |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 250,00 203,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | R$ 150,00 37,6% |
Moradia |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.325,25 6,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.660,20 3,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 3.175,25 6,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 833,67 19,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.225,25 10,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.800,33 5,2% |
Educação |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 1.400,50 4,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 1.800,50 5,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 2.300,33 4,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 827,00 15,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Vitória - ES |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 2.350,33 213,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 172,00 27,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 350,50 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 150,50 18,1% |