Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 29,45 | R$ 12,90 56,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 266,67 | R$ 39,46 85,2% |
| Cerveja garrafa | R$ 19,50 | R$ 7,33 62,4% |
| Cerveja lata | R$ 10,50 | R$ 3,87 63,1% |
| Chopp | R$ 9,63 | R$ 6,10 36,7% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 9,93 | R$ 6,19 37,7% |
| Cafezinho | R$ 4,37 | R$ 1,23 71,9% |
| Entrada em boate | R$ 200,75 | R$ 22,14 89,0% |
Supermercado |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,83 | R$ 3,17 34,4% |
| Pão francês (kg) | R$ 18,78 | R$ 9,35 50,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,88 | R$ 11,97 57,1% |
| Açúcar (5kg) | R$ 19,74 | R$ 9,52 51,8% |
| Feijão (1kg) | R$ 8,81 | R$ 7,34 16,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 17,63 | R$ 8,98 49,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 8,47 | R$ 3,04 64,1% |
Transporte |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,19 | R$ 3,00 51,5% |
| Metrô | R$ 5,50 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 250,00 | R$ 6,80 97,3% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 29,00 | R$ 8,00 72,4% |
| Gasolina litro | R$ 5,92 | R$ 3,55 40,0% |
| Etanol litro | R$ 4,10 | R$ 2,86 30,2% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 40,00 | R$ 3,95 90,1% |
Utilidades |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 188,89 | R$ 76,57 59,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 350,00 | R$ 96,67 72,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 90,00 | R$ 19,38 78,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 125,00 | R$ 25,95 79,2% |
| Mensalidade musculação | R$ 240,00 | R$ 77,01 67,9% |
| Ingresso teatro | R$ 238,00 | R$ 20,67 91,3% |
| Ingresso show nacional | R$ 750,00 | R$ 44,11 94,1% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 290,00 | R$ 26,18 91,0% |
Moradia |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.450,00 | R$ 700,00 71,4% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.300,00 | R$ 1.050,91 75,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.900,00 | R$ 1.320,00 77,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.550,00 | R$ 509,17 67,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.033,33 | R$ 794,78 60,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.350,00 | R$ 1.096,36 67,3% |
Educação |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.916,66 | R$ 405,56 78,8% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 3.100,00 | R$ 557,45 82,0% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 4.600,00 | R$ 741,00 83,9% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 831,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Gama - DF |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.500,00 | R$ 169,17 93,2% |
| Diária em hotel econômico | R$ 700,00 | R$ 106,49 84,8% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 900,00 | R$ 79,97 91,1% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 480,00 | R$ 50,99 89,4% |