Bar e Restaurante |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,80 | R$ 18,23 38,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,00 | R$ 106,43 11,3% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 11,50 17,2% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 5,40 33,2% |
Chopp | R$ 9,72 | R$ 11,50 18,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,29 | R$ 10,54 2,4% |
Cafezinho | R$ 5,01 | R$ 4,44 11,4% |
Entrada em boate | R$ 49,12 | R$ 36,67 25,3% |
Supermercado |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,34 | R$ 6,94 30,0% |
Pão francês (kg) | R$ 19,55 | R$ 13,25 32,2% |
Arroz (5kg) | R$ 28,17 | R$ 22,66 19,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,08 | R$ 10,87 45,9% |
Feijão (1kg) | R$ 9,21 | R$ 9,10 1,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 15,35 2,0% |
Óleo de soja litro | R$ 7,89 | R$ 7,85 0,5% |
Transporte |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,50 | R$ 3,80 30,9% |
Metrô | R$ 5,50 | - |
Gasolina litro | R$ 5,79 | R$ 6,48 11,9% |
Etanol litro | R$ 4,44 | R$ 5,36 20,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 12,67 | R$ 8,57 32,4% |
Utilidades |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 146,53 | R$ 91,67 37,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 172,50 | R$ 122,50 29,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 41,67 | R$ 28,33 32,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 45,00 | R$ 35,00 22,2% |
Mensalidade musculação | R$ 128,20 | R$ 122,10 4,8% |
Ingresso teatro | R$ 50,20 | R$ 60,00 19,5% |
Ingresso show nacional | R$ 82,50 | R$ 135,00 63,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 109,03 | R$ 120,00 10,1% |
Moradia |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.416,83 | R$ 1.000,14 29,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.580,20 | R$ 2.175,13 15,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,20 | R$ 2.933,44 13,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 604,55 13,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.362,50 | R$ 1.237,63 9,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.900,00 | R$ 1.850,14 2,6% |
Educação |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.462,49 | R$ 505,00 65,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.700,50 | R$ 671,43 60,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.200,33 | R$ 1.160,00 47,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 983,67 | R$ 737,75 25,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Brasília - DF | Manaus - AM |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 750,00 | R$ 1.107,50 47,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 237,75 | R$ 198,20 16,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,50 | R$ 250,25 16,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 183,67 | R$ 64,00 65,2% |