Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 20,50 | R$ 20,00 2,4% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 203,33 | R$ 45,00 77,9% |
| Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
| Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 5,00 11,1% |
| Chopp | R$ 8,50 | R$ 5,00 41,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 11,33 | R$ 8,50 25,0% |
| Cafezinho | R$ 6,00 | - |
| Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 30,00 53,8% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,53 | R$ 6,00 8,5% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,67 | - |
| Arroz (5kg) | R$ 16,00 | R$ 25,50 59,4% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 8,00 | R$ 7,49 6,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 13,25 | R$ 14,95 12,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 12,00 33,3% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,95 | R$ 4,00 19,2% |
| Metrô | R$ 3,60 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,30 | R$ 6,23 1,1% |
| Etanol litro | R$ 5,09 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 11,00 | R$ 5,33 51,5% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 60,00 33,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 120,00 20,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | - |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 125,00 | R$ 153,00 22,4% |
| Ingresso teatro | R$ 40,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 120,00 14,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | - |
Moradia |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 800,00 | R$ 600,00 25,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 1.750,00 12,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.400,00 | R$ 2.750,00 37,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 650,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.125,00 12,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.600,00 | R$ 2.000,00 25,0% |
Educação |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.300,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Teresina - PI |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 990,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 200,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 643,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 85,00 | - |