Bar e Restaurante |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 19,00 | R$ 29,50 55,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 105,00 | R$ 81,00 22,9% |
| Cerveja garrafa | R$ 12,50 | R$ 14,25 14,0% |
| Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 8,41 86,9% |
| Chopp | R$ 8,50 | R$ 9,65 13,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 9,91 0,9% |
| Cafezinho | R$ 6,00 | R$ 4,70 21,7% |
| Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 43,25 33,5% |
Supermercado |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,33 | R$ 5,32 0,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 11,67 | R$ 19,75 69,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 12,28 | R$ 27,67 125,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 10,00 | R$ 20,09 100,9% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 9,22 31,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 11,50 | R$ 15,72 36,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 9,00 | R$ 7,97 11,4% |
Transporte |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,50 | R$ 5,50 22,2% |
| Metrô | R$ 4,50 | R$ 5,50 22,2% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,42 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,01 | R$ 5,62 6,5% |
| Etanol litro | R$ 4,77 | R$ 3,66 23,3% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,67 | R$ 11,00 3,1% |
Utilidades |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 90,00 | R$ 151,29 68,1% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 176,22 17,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 35,00 2,8% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 46,00 | R$ 43,33 5,8% |
| Mensalidade musculação | R$ 106,67 | R$ 135,80 27,3% |
| Ingresso teatro | R$ 45,00 | R$ 55,50 23,3% |
| Ingresso show nacional | R$ 140,00 | R$ 136,67 2,4% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 60,00 | R$ 117,04 95,1% |
Moradia |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.000,00 | R$ 1.525,00 52,5% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.833,33 | R$ 2.575,00 40,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 3.325,00 3,9% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 450,00 | R$ 660,00 46,7% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 750,00 | R$ 1.333,33 77,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.100,00 | R$ 1.833,33 66,7% |
Educação |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 1.583,33 143,6% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.000,00 | R$ 1.400,00 40,0% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.300,00 | R$ 1.000,00 23,1% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 350,00 | R$ 1.000,00 185,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Fortaleza - CE | Brasília - DF |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 557,50 | R$ 800,00 43,5% |
| Diária em hotel econômico | R$ 125,00 | R$ 350,00 180,0% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 346,50 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 52,50 | R$ 200,00 281,0% |